СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, КАЛИЯ, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТАХ
| Крупы | ||||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Кальций | Калий | Фосфор | ккал |
| Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 20 | 380 | 298 | 329 |
| Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 20 | 320 | 253 | 326 |
| Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 20 | 130 | 85 | 326 |
| Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 64 | 362 | 349 | 345 |
| Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 38 | 172 | 323 | 324 |
| Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 27 | 211 | 233 | 334 |
| Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 8 | 100 | 150 | 323 |
| Пшеничная | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 40 | 230 | 250 | 325 |
| Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 58 | 351 | 325 | 357 |
| Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 80 | 205 | 343 | 322 |
| Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 20 | 147 | 109 | 325 |
|
Овощи и зелень |
||||||||
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Кальций | Калий | Фосфор | ккал |
| Артишок | 90 | 1,2 | 0,1 | 6 | 15 | 238 | 34 | 28 |
| Баклажан | 91 | 1,2 | 0,1 | 5,5 | 15 | 238 | 34 | 24 |
| Батат | 80,5 | 2 | 0 | 13,8 | 34 | 397 | 49 | 59,8 |
| Бобы мунг, маш | 90,4 | 3,04 | 0,18 | 4,14 | 13 | 149 | 54 | 30 |
| Бобы соевые | 75,17 | 10,25 | 4,73 | 3,78 | 60 | 482 | 161 | 110 |
| Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 40 | 238 | 41 | 37 |
| Горох зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 8,3 | 26 | 285 | 122 | 55 |
| Горох, лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 48,1 | 89 | 731 | 226 | 299 |
| Горох овощной (лопатка) свежий | 80 | 23 | 1,2 | 53,3 | 115 | 873 | 329 | 302 |
| Горох, зерно | 14 | 20,5 | 2 | 49,5 | 115 | 873 | 329 | 294 |
| Горох, спелые проросшие семена, сырой | 62,27 | 8,8 | 0,68 | 27,11 | 36 | 381 | 165 | 124 |
| Дайкон | 95,4 | 1 | 0,2 | 2,6 | 27 | 280 | 28 | 14 |
| Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 15 | 238 | 12 | 24 |
| Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 48 | 300 | 31 | 28 |
| Капуста брокколи | 89,3 | 2,82 | 0,37 | 6,64 | 47 | 316 | 66 | 34 |
| Капуста брюссельская | 86 | 4,8 | 0,3 | 3,1 | 34 | 375 | 78 | 35 |
| Капуста кольраби | 91 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 24 | 350 | 46 | 27 |
| Капуста краснокочанная | 91 | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 53 | 302 | 32 | 26 |
| Капуста пекинская | 94,39 | 1,2 | 0,2 | 2,03 | 77 | 238 | 29 | 16 |
| Капуста савойская | 90 | 1,2 | 0,1 | 6 | 15 | 238 | 34 | 28,2 |
| Капуста цветная | 90 | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 26 | 210 | 51 | 30 |
| Картофель | 79 | 2 | 0,4 | 16,3 | 10 | 568 | 58 | 77 |
| Лук зеленый (перо) | 93 | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 100 | 259 | 26 | 20 |
| Лук порей | 88 | 2 | 0,2 | 6,3 | 87 | 225 | 58 | 36 |
| Лук репчатый | 86 | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 31 | 175 | 58 | 41 |
| Маслины | 80 | 0,84 | 10,68 | 3,06 | 88 | 8 | 3 | 115 |
| Морковь | 88 | 1,3 | 0,1 | 7 | 27 | 200 | 55 | 35 |
| Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 23 | 141 | 42 | 14 |
| Огурцы парниковые | 96 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 17 | 196 | 30 | 10 |
| Оливки | 69,6 | 1,8 | 16,3 | 5,2 | 61 | 91 | 17 | 175 |
| Патиссон | 93 | 0,6 | 0,1 | 4,3 | 13 | 203 | 12 | 19,4 |
| Перец сладкий | 91 | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 8 | 163 | 16 | 16 |
| Перец красный жгучий | 88 | 1,87 | 0,44 | 7,31 | 14 | 322 | 43 | 40 |
| Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 245 | 800 | 95 | 49 |
| Петрушка (корень) | 83 | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 57 | 342 | 73 | 51 |
| Ревень | 91,5 | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 44 | 325 | 25 | 16 |
| Редис | 93 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 39 | 255 | 44 | 20 |
| Редька | 88 | 1,9 | 0,2 | 6,7 | 35 | 357 | 26 | 36 |
| Репа | 89,5 | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 49 | 238 | 34 | 32 |
| Руккола | 92 | 2,58 | 0,66 | 2,05 | 160 | 369 | 52 | 25 |
| Салат | 94 | 1,5 | 0,2 | 2 | 77 | 220 | 34 | 16 |
| Салат кочанный (Айсберг) | 95,6 | 0,9 | 0,14 | 1,77 | 18 | 141 | 20 | 14 |
| Свекла | 86 | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 37 | 288 | 43 | 42 |
| Сельдерей | 94 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 72 | 430 | 77 | 13 |
| Сельдерей (корень) | 88 | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 63 | 393 | 27 | 34 |
| Спаржа | 92,7 | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 | 196 | 62 | 21 |
| Томаты (помидоры) | 93,5 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | 14 | 290 | 26 | 20 |
| Томаты (грунтовые) | 92 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 14 | 290 | 26 | 24 |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 | |||
| Зеленая фасоль | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 | |||
| Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 | |||
| Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 | |||
| Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 | |||
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 | |||
| Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |






В каких продуктах содержится калий?
В каких продуктах содержится калий?
Полноценная жизнедеятельность человека напрямую зависит от правильного соотношения разнообразных микроэлементов в его организме. Всем известно, что от нехватки одного крошечного элемента нарушается вся система. Так и с человеком, если не соблюдается равновесие, то сбиваются все процессы. Такой элемент как калий как раз таки призван сохранять равновесие в организме. Он отвечает за водно-солевой обмен, что является очень важной миссией, так как без нормализации обмена соли и воды страдают, и мышцы и кости и внутренние органы. Именно калий помогает бороться с таким недугом как отеки. А что самое важное калий связан с регулировкой работы сердца и его ритма. Важно придерживать количество калия в норме, особенно спортсменам, людям с тяжелой работой, а также людям пожилого возраста. При полноценном питании проблем с потребляемой нормой калия быть не должно. В каких продуктах содержится калий:
Признаки дефицита калия:
- хроническая усталость;
- рассеянное внимание;
- снижение иммунитета;
- мышечные спазмы и боли;
- плохой сон;
- нарушение работы сердца и др.
Нехватку калия сильно ощущает кожа, ногти и волосы. При его недостаточном количестве кожа шелушится, а ногти и волосы ломаются и теряют здоровый внешний вид.
Стоит отметить, что калий находится в сложной химической реакцией с кальцием. Если кальция в организме в избытке, то калий будет хуже усваиваться. Кальций выводит калий из организма, поэтому при передозировке последнего очень важно знать в каких продуктах содержится кальций и употреблять кальцийсодержащие продукты. Передозировка калием грозит мочекаменной болезнью, нарушением работы сердца, а так же различными проблемами с почками.
Для того чтобы калия было нормальное количество стоит попробовать сбалансировать свой рацион. Свежие овощи и фрукты всегда будут лучшими помощниками здоровью. Полноценное ежедневное меню позволит избежать как дефицита калия, так и переизбытка, просто включайте ежедневно хотя бы один из продуктов содержащих калий.http://ya-zdorovyi.com/v-kakih-produktah-soderjitsya-kalii/