Настольная книга питания при почечной недостаточности/Содержание основных питательных веществ в продуктах на 100г съедобной части

Настольная книга питания при почечной недостаточности · 2012

Содержание основных питательных веществ в продуктах на 100г съедобной части

Продукт Белки, г Жири, г Углево ды, г Натрий, мг Калий, мг Фосфор, мг Энергити ческая ценность, ккал.

Жир бараний топленый 0,0 99,7 0,0 1 1 2 897,3

Жир свиной топленый 0,1 99,7 0,0 1 1 2 897,7

Маргарин бутербродный 0,5 82,0 1,0 187 19 12 744,0

Маргарин молочный 0,3 82,3 1,0 187 13 8 745,9

Маргарин полужирный 1,6 82,0 0,0 390 7 8 744,4

Маргарин сливочный 0,3 82,3 1,0 187 13 1 745,9

Масло любительское несоленое 0,7 78,0 0,1 0 15 20 705,2

Масло сливочное бутербродное 2,5 61,5 1,0 150 15 19 567,5

Масло сливочное несоленое 0,7 82,5 0,9 5 16 20 748,9

Масло растительное 0,2 99,7 0,0 0 0 0 898,1

Шпиг (мясной;соленый и копченый) 9,1 87,0 0,0 1770 225 110 819,4

Ракообазные и молюски, рыба и рыбопродукты

Белуга баланшырованная в масле 23,3 20,9 0,0 569 327 250 281,3

Вобла каспийская вяленая 46,4 5,5 0,0 572 235 235 235,1

Горбуша натуральная, консервы 20,9 22,3 0,0 389 260 230 284,3

Зубатка полосатая 15,8 3,5 0,0 106 280 180 94,7

Икра кеты зернистая 31,6 13,8 0,0 6 165 49 250,6

Икра минтаевая пробойная 28,1 1,9 0,0 6 3 23 130,7

Икра осетровая паюсная 36,0 10,2 0,0 5 37 236 235,8

Камбала речная 18,3 3,3 0,0 90 330 200 102,9

Камбала в томатном соусе 12,6 5,4 6,3 327 355 299 124,2

Карп прудовой 16,0 3,6 0,0 22 101 123 96,4

Килька балтийская 13,3 10,5 0,0 320 300 248 47,7

Лещ в томатном соусе консервированный 15,3 7,4 2,6 293 367 320 138,2

Окунь морской 17,6 5,2 0,0 25 246 213 117,2

Омар обыкновенный 15,9 3,2 0,0 270 220 235 92,4

Печень трески 4,2 65,7 0,0 120 212 230 608,1

Рак (речной) 15,0 3,7 0,0 255 255 225 93,3

Сайра, баланшированная, в масле 18,3 23,3 0,0 353 342 280 282,9

Сардины в масле 17,9 19,7 0,0 505 395 430 248,9

Сельдь жареная 16,8 17,0 3,5 570 180 240 234,2

Сельдь копченая 21,2 16,0 0,0 155 320 255 228,8

Сельдь маринованная 16,5 11,0 2,4 1030 100 150 174,6

Сельдь соленая атлантическая 17,1 8,4 0,0 5930 240 340 144,0

Сельдь-иваси 17,5 11,4 0,0 4900 278 354 172,6

Сельдь балтийская 18,1 8,0 0,0 115 360 250 144,4

Семга (таймень) 18,3 5,5 0,0 80 375 300 122,7

Сиг (ряпушка) 17,8 0,3 0,0 80 310 200 73,9

Скумбрия атлантическая 18,0 9,0 0,0 64 283 278 153,0

Ставрида копченая 17,1 2,8 0,0 345 213 150 93,6

Ставрида в томатном соусе, консервированная 14,8 2,3 7,3 76 123 220 109,1

Судак в томатном соусе, консервированный 14,0 5,3 3,7 112 111 246 118,5

Треска (навага) 17,7 0,7 0,0 70 355 185 77,1

Угорь копченый 17,9 4,5 0,0 500 245 250 112,1

Форель речная 19,5 4,2 0,0 40 465 240 115,8

Баранина (костец; рулька) 18,0 15,3 0,0 80 380 215 209,7

Баранина (толстый филей) 20,4 9,0 0,0 95 290 160 162,6

Говядина вырезка 21,6 12,4 0,0 75 335 155 198,0

Говядина (подбедерок) 20,8 7,0 0,0 75 325 135 146,2

Говядина (филе) 19,2 12,4 0,0 50 340 165 188,4

Говяжий язык 13,6 12,1 0,0 98 236 162 163,3

Говяжье сердце 16,8 2,6 0,0 110 285 215 90,6

Говяжьи почки 16,6 1,8 0,0 235 245 250 82,6

Говяжья печень 19,7 3,1 0,0 115 290 360 106,7

Конина (нарезка) 20,6 9,9 0,0 45 330 185 171,5

Крольчатина (нарезка) 20,6 11,7 0,0 45 380 225 188,5

Свиная печень 20,1 3,1 0,0 75 350 360 108,3

Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами и не заменяют назначенное врачом лечение. За результаты использования информации и продукции сайта администрация ответственности не несёт. Думайте своей головой.